пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP Nadiya



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Сірий Юрій 5 13 2.6
2 Карплюк Олександр 7 11 1.571
3 Подолянко Ярослав 6 10 1.667
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Ukrmedias

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
88 Самченко І 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 153
10 Маліна А 2 0 25 4 0 2 3 2 1 3 0 0 0 150
21 Костецький Б 0 0 22 3 0 2 0 1 0 4 0 0 0 108
3 Пономаренко А 0 0 21 6 0 1 0 1 1 4 0 0 0 86
8 Косяченко А 0 0 23 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 82
11 Бухарєв С 0 0 16 5 0 1 1 0 2 5 0 0 0 78
7 Іщенко А 0 0 17 4 0 2 1 2 3 2 0 0 0 74
5 Нещерет А 0 0 17 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 66
17 Береза Ю 0 0 15 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 51
0 Іваненко С 0 0 15 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 40

Hammers

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
8 Орел С 0 0 28 2 0 2 2 4 2 6 0 0 0 162
1 Ярема Б 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 141
10 Васянович Є 0 0 25 4 0 3 3 2 1 4 0 0 0 135
5 Скітіков В 1 0 24 5 0 1 0 1 0 3 0 0 0 108
89 Мазур О 1 0 17 4 0 2 0 1 0 3 0 0 0 97
9 Розовик О 1 0 20 5 0 1 1 0 0 3 0 0 0 95
13 Касап М 0 0 17 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 78
22 Муренко Є 0 0 19 6 0 1 1 1 1 3 0 0 0 76
7 Ткаченко Є 0 0 22 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 72
17 Норка В 0 0 16 5 0 2 1 0 1 2 0 0 0 64
6 Завялов О 0 0 16 6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 39

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал