AFC Miners
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льодін В | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 175 |
| 13 | Бондзик В | 2 | 0 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 8 | Годлевський П | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 10 | Соколов Д | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 7 | Нога М | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | Бублик А | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 17 | Стогній І | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Rocket Power
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Микитенко М | 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 7 | Левченко І | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 1 | Кісляк В | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 163 |
| 12 | Шаманський А | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 88 | Хоменець І | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2 | Бондаренко А | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | Низюк А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




