МФК Филлер
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Греков В | 1 | 0 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 11 | Коваль Р | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 9 | Петріна П | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 1 | Ярема Б | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 |
| 5 | Гриценко О | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 21 | Бондюк В | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Kyiv United
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Никифорук В | 2 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 8 | Іващенко В | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 9 | Макарський В | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 7 | Марахов О | 1 | 0 | 41 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 5 | Пизняк І | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4 | Данилов М | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 1 | Щуров Р | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 108 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




