FC Phoenix
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сарана О | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 164 |
| 0 | Сиворакша Р | 1 | 0 | 29 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 10 | Черкашин А | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 8 | Мельник О | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 77 | Невгадовський С | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 27 | Лапчинський Т | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 0 | Данильченко Д | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
КБТ
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Лукашевич А | 2 | 0 | 38 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 9 | Баканов А | 1 | 0 | 39 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 5 | Ковальчук М | 1 | 0 | 31 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 21 | Онищенко Р | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 1 | Патюта О | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | Рудюк Д | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




