Cash Point
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Єпіфанцев Д | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2 | Лебідь В | 3 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 7 | Христич В | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 1 | Сабадаш В | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 |
| 3 | Сезанович В | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 9 | Анохін М | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 13 | Кузьменко В | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 14 | Панайотов Ю | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | Вдовиченко Я | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | Анненков А | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | Беднюк В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ПБФ
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидляр Р | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 101 |
| 7 | Шепетько В | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 3 | Шевчик П | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 11 | Хижий С | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 8 | Плисенко О | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 10 | Антонишин В | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 9 | Пісковой Д | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 12 | Чулінда В | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 4 | Сідляр Д | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 6 | Сивиріков М | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Осадчук С | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | Діденко С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




