AFC Bender
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Нізрюхін М | 3 | 0 | 36 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 17 | Применко А | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 7 | Юрченко П | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 12 | Косіцький (Kositsky) Є | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 13 | Корнілов В | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 1 | Сніжко В | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| 3 | Янчук А | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Hammers
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Орел С | 2 | 0 | 37 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 7 | Ткаченко Є | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 5 | Скітіков В | 2 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 22 | Муренко Є | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 72 | Ярема Б | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 |
| 13 | Касап М | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 89 | Мазур О | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 17 | Норка В | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 6 | Завялов О | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




