Hammers
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Орел С | 1 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 72 | Ярема Б | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 |
| 9 | Каптан В | 1 | 0 | 34 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 22 | Муренко Є | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 89 | Мазур О | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 13 | Касап М | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 6 | Завялов О | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 5 | Скітіков В | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 17 | Норка В | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
КБТ
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Пироговський А | 3 | 0 | 20 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 12 | Онищенко Р | 1 | 0 | 35 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 7 | Яковлєв В | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 5 | Ковальчук М | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 1 | Патюта О | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 |
| 4 | Аліференко С | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 9 | Баканов А | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




