пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво Nadiya Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1Rocket Power 925
2Ajax 919
3A.F.C Svyatosh916
дивитись

бомбардири

і г г/і
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




A.F.C Svyatosh

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
69 Шевчук О 1 0 41 1 0 2 4 4 0 2 0 0 0 201
17 Василенко А 0 0 31 2 0 4 3 2 0 4 0 0 0 169
1 Туткевич В 0 0 14 3 0 0 0 0 0 3 0 6 0 147
18 Зінкевич А 0 0 33 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 128
7 Козаренко І 2 0 19 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 127
0 Жидік В 0 0 25 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 93
55 Лашко С 0 0 26 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 73
19 Сахно О 0 0 24 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 71
88 Бортнійчук Є 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 40
99 Суліма В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FC Phoenix

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
9 Шендрик Є 4 0 32 0 0 6 2 4 2 1 0 0 0 228
50 Вівчарюк В 1 0 28 3 0 5 5 2 0 0 0 0 0 155
1 Сарана О 0 0 24 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 149
10 Черкашин А 1 0 36 5 0 2 4 2 0 0 0 0 0 148
26 Тертишник А 0 0 26 1 0 1 1 3 0 3 0 0 0 125
77 Невгадовський С 0 0 18 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 72
8 Кравченко Я 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 36
12 Мельник О 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
58 Глазньов С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал