пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво Nadiya



Таблиця

і о
1Rocket Power 925
2Ajax 919
3A.F.C Svyatosh916
дивитись

бомбардири

і г г/і
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




FC Warriors

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
6 Пінто Ф 0 0 56 4 0 3 4 9 2 4 0 0 0 264
1 Аль-Джуборі М 0 0 26 0 0 0 0 1 0 3 0 10 0 257
8 Гальєгос Х 0 0 50 2 0 0 3 4 1 2 0 0 0 189
5 Моралес П 0 0 46 3 0 2 2 4 0 0 0 0 0 171
12 Максуді М 2 0 22 2 0 3 3 3 2 3 0 0 0 156
11 Монтенегро Д 1 0 33 1 0 4 4 0 1 0 0 0 0 152
3 Гільєрмо А 0 0 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20

AFC San Grano

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
7 Турчанов В 1 0 49 1 0 2 6 4 0 3 0 0 0 241
9 Некрасов А 2 0 28 5 0 6 8 3 2 6 0 0 0 230
1 Гладков О 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 165
10 Аладьїн І 0 0 20 1 0 5 2 0 0 2 0 1 0 131
0 Кучер О 1 0 20 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 99
77 Шевченко Д 0 0 9 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 34
25 Сандубра Т 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 34
8 Татарин А 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 Луньов І 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Шевченко А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Гончарук О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал