КЗПТО-2
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Севастьянов О | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 1 | Галаган Д | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 195 |
| 7 | Севастьянов Д | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2 | Вітковський Є | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 9 | Адаменко А | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 4 | Плюцар С | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | Гумовський М | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Гуленко А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.S.P
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




