AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Іщук Ю | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 17 | Шевченко Р | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 13 | Супрун О | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 4 | Баранцев М | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 7 | Куліш А | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 15 | Івашко С | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | Чумак А | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 20 | Дармостук Є | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Бондар О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК «ВіЯр+»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Пугач В | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 3 | Жумайлов О | 1 | 0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 14 | Пугач С | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 11 | Онищук І | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 15 | Коденський А | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 1 | Хіменес К | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 16 | Савчук Ю | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 13 | Онищук М | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | Русалим Є | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | Мосін В | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Солонуха В | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Пятковський В | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | Шилан В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гончаренко О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фещенко О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




