пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Nadiya BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Соколов Дмитро 7 10 1.429
2 Богославець Віталій 4 5 1.25
2 Дзюба Ігор 4 5 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Goal center

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
7 Селезньов П 1 0 28 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 104
8 Миронюк О 0 0 27 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 80
2 Фурманчук Д 0 0 22 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 79
9 Зеленецький А 0 0 24 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 71
12 Коршунов Б 0 0 21 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 69
11 Кустов М 0 0 22 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 62
1 Іваненчук Д 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 60
3 Мартюк Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.K.I.L.L.

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Шалімов В 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 102
7 Романів А 1 0 22 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 86
21 Сокол В 0 0 18 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 68
8 Глушко О 0 0 20 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 61
4 Носач К 0 0 17 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 58
11 Хоменко Д 0 0 21 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 53
3 Сизий Є 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
36 Фоменко С 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
13 Титаренко Д 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
26 Степанченко В 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал