пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP Nadiya



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Соколов Дмитро 7 10 1.429
2 Богославець Віталій 4 5 1.25
2 Дзюба Ігор 4 5 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Whaleapp +

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
3 Анищенко 0 0 29 8 0 1 1 0 0 3 0 6 0 188
8 Парамонов А 0 0 21 2 0 2 2 3 3 0 0 0 0 85
1 Пузиренко І 1 0 16 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 77
17 Павленко Д 1 0 14 7 0 1 1 0 1 4 0 0 0 76
25 Атясов О 0 0 21 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 70
11 Новиков С 0 0 17 7 0 1 1 1 0 2 0 0 0 62
5 Гончаров Д 0 0 22 8 0 2 1 1 2 0 0 0 0 59
99 Потерлевич О 0 0 10 4 0 0 2 1 2 1 0 0 0 33
3 Шандар Д 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31
28 Лебєдь 0 0 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20
31 Снідченко Ю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goal center

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
12 Коршунов Б 2 0 17 8 0 4 2 2 2 3 0 0 0 121
1 Іваненчук Д 0 0 27 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 116
2 Фурманчук Д 0 0 25 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 106
11 Кустов М 0 0 14 3 0 2 2 1 0 3 0 0 0 84
6 Матвієнко Д 1 0 13 1 0 2 3 1 2 1 0 0 0 84
7 Селезньов П 0 0 22 10 0 0 9 0 0 1 0 0 0 80
8 Миронюк О 1 0 13 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 76
3 Мартюк Д 0 0 6 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 53
9 Кустов М 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 39

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал