AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давій В | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 159 |
| 25 | Шевченко Р | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 20 | Баранцев М | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 10 | Чумак А | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 13 | Супрун О | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 11 | Никифорук В | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 9 | Коноваленко П | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 15 | Івашко С | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | Павєлковський В | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
BT-Ukraine
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Пугач В | 2 | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 1 | Чой В | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 187 |
| 8 | Пятковський В | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 5 | Кучер О | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 18 | Мирончук Ю | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 5 | Плазун В | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | Кривулько С | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




