Digital Choo
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Твердохліб О | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |
| 8 | Алахвердіев А | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 10 | Крашевський В | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 3 | Коршиков О | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Крылья Донбасса
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткаченко В | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 |
| 2 | Кованов Ю | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 3 | Панайотов Ю | 1 | 0 | 34 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 10 | Панайотов Д | 3 | 0 | 26 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 7 | Єпіфанцев Д | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 4 | Беднюк В | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 15 | Гайдаш В | 1 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 11 | Вдовиченко Я | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 18 | Ключко Р | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




