пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Nadiya BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1ФК «Талан»924
2«Приход»920
3МФК «Филлер»918
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Лобаченко Дмитро 8 20 2.5
2 Бублик Артем 9 15 1.667
3 Поліщук Ігор 9 10 1.111
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




random

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
88 0 0 22 7 0 0 0 0 0 0 0 15 0 270
11 Месропян А 1 0 12 11 0 2 7 5 6 7 0 0 0 123
10 Сафоненко Д 0 0 23 7 0 1 1 2 1 5 0 0 0 106
1 Бiлоус В 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 90
13 Продивус Р 0 0 13 5 0 0 0 0 1 8 0 0 0 85
20 Голіцин І 0 0 17 11 0 1 0 0 1 2 0 0 0 38
7 Панчук П 0 0 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25
17 Боженко Б 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
9 Мiланович Ю 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Глущенко В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Кривонiс В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Маковійчук Є 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Драбенко В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

«Приход»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
10 Лобаченко Д 6 0 42 5 0 14 3 7 5 2 0 0 0 347
20 Поліщук І 1 0 47 8 0 2 0 16 9 1 0 0 0 207
6 Зубрицький А 1 0 23 9 0 6 1 6 1 3 0 0 0 154
4 Машенський А 2 0 26 3 0 2 1 3 5 3 0 0 0 141
23 Заремба К 0 0 24 2 0 4 1 1 2 2 0 0 0 113
8 Слєпак Ю 0 0 26 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 110
1 Євдокимов О 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 69
96 Максименко Є 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал