пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP Nadiya Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1ФК «Талан»924
2«Приход»920
3МФК «Филлер»918
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Лобаченко Дмитро 8 20 2.5
2 Бублик Артем 9 15 1.667
3 Поліщук Ігор 9 10 1.111
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




«Кава Про»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
11 Бублик А 2 0 58 10 0 8 2 4 2 2 0 0 0 268
0 Гордієнко М 0 0 22 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 204
8 Нафранець Р 1 0 42 13 0 1 1 1 6 4 0 0 0 132
15 Говорун В 1 0 18 6 0 2 2 3 1 3 0 1 0 124
11 Андреєв О 0 0 29 8 0 1 1 1 2 1 0 0 0 81
9 Свист Р 0 0 22 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 65
7 Салига Я 0 0 9 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 20

random

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
88 1 0 19 15 0 1 2 1 0 2 0 9 0 198
11 Месропян А 1 0 23 12 0 6 4 3 5 6 0 0 0 154
10 Сафоненко Д 3 0 24 8 0 4 4 1 2 2 0 0 0 152
13 Продивус Р 0 0 10 5 0 2 1 2 0 7 0 0 0 99
20 Голіцин І 0 0 22 12 0 2 1 0 0 3 0 0 0 72
9 Мiланович Ю 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29
22 Глущенко В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
17 Боженко Б 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 Маковійчук Є 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 Панчук П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Бiлоус В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Кривонiс В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Драбенко В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал