No Name
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кісляк В | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 237 |
| 13 | Гаделія Д | 0 | 0 | 60 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 231 |
| 12 | Шаманський А | 0 | 0 | 49 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 175 |
| 3 | Муртазалієв О | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 125 |
| 9 | Котляр М | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 |
| 2 | Лашков С | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 111 |
«Нікос»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Стрекалов О | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 170 |
| 9 | Бідний М | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 162 |
| 1 | Тимощук І | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 159 |
| 81 | Мякота Д | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 134 |
| 10 | Оніщенко Д | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 112 |
| 5 | Передерій В | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 99 |
| 19 | Лічман | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 93 |
| 11 | Гресько М | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Домбровський Д | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




