FC Aviator
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Тупіченко А | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 4 | 254 |
| 17 | Лавриченко С | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 189 |
| 0 | Канюченко Е | 1 | 0 | 23 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 167 |
| 9 | Морока І | 0 | 1 | 42 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 157 |
| 13 | Чесноков С | 1 | 0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 141 |
«Агросем»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Тесленко М | 0 | 1 | 53 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 246 |
| 7 | Зеленський Б | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 22 | Корбут І | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 151 |
| 55 | Огородник С | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 |
| 20 | Бурба А | 1 | 0 | 26 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 |
| 2 | Діхтяр С | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 128 |
| 1 | Павелко | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 121 |
| 8 | Крупина П | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| 99 | Мосієнко Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




