DragonTalismanAlnat
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Антоненко А | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142 |
| 7 | Мельник А | 0 | 0 | 22 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 122 |
| 8 | Чеберяк М | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 109 |
| 13 | Карбула О | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 103 |
| 3 | Хоботнєв К | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 |
| 32 | Глущенко О | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 |
| 12 | Гурєєв А | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 |
| 11 | Науменко А | 0 | 1 | 23 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 |
| 44 | Яблонько Є | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| 71 | Притика О | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 27 | Негель В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 20 | Коваленко М | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | Удовиченко В | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
AFC Sparta
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кісляк В | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 194 |
| 13 | Шестерньов О | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 94 |
| 11 | Пугач К | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | Топал О | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 |
| 77 | Сошников М | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 20 | Капітанець М | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 7 | Третяк В | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | Мельник Д | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | Левченко І | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | Шаманський А | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Квасов А | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




