«Бандерлона»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шалигін С | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 234 |
| 9 | Марцун Р | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 139 |
| 7 | Ніколайчук Д | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 138 |
| 3 | Калмиков В | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2 | Копаниця М | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| 45 | Лайченков Є | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 107 |
Visla Kyiv
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Децик О | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 177 |
| 37 | Воронін Ю | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 141 |
| 23 | Аждер В | 0 | 0 | 35 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 0 | Некрасов А | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| 69 | Іщенко Т | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 78 |
| 10 | Шатський О | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 |
| 19 | Лисенко О | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 4 | Ніколайчик О | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




