AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чмира В | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 258 |
| 5 | Чайка Є | 2 | 0 | 27 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 |
| 25 | Пархомчук О | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| 10 | Чумак А | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 7 | Шевченко Р | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 3 | Драга О | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 20 | Пизняк І | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | Кужелюк В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANON
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Камянецький О | 3 | 1 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 19 | Мельник С | 1 | 1 | 49 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 4 | Шовкошитний В | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 1 | Носач Д | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 146 |
| 18 | Воронков В | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 132 |
| 2 | Горда С | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 20 | Мелещенко І | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 |
| 5 | Чепорнюк А | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 |
| 9 | Скочій Д | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




