FC Young Patriot
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Яцентюк Є | 5 | 0 | 32 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 273 |
| 10 | Коротков Д | 3 | 2 | 34 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 14 | Піляк Д | 2 | 1 | 26 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 8 | Подлєсний І | 1 | 1 | 27 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 9 | Козій Д | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 1 | Доміч | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 78 |
| 12 | Закревський Б | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total Black FC
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Міцерук Б | 1 | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 126 |
| 1 | Шепетовський В | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 108 |
| 7 | Тереня Б | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Вітавський М | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 14 | Головня М | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| 8 | Лащ В | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 6 | Кіріченко З | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5 | Дубовик Є | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Бабюк С | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




