Total Black FC
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Шепель М | 1 | 0 | 26 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 |
| 10 | Лащ В | 0 | 1 | 31 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 7 | Рибак Д | 0 | 0 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | Головня М | 1 | 0 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 5 | Дубовик Є | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | Шепетовський В | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | -75 |
FC Radun
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Підрушняк В | 10 | 1 | 17 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 |
| 16 | Степанюк О | 5 | 5 | 19 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 27 | Купріянчук Р | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 |
| 17 | Пустовий М | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 8 | Галібаренко А | 3 | 0 | 21 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 162 |
| 21 | Сергієнко Р | 0 | 2 | 42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 14 | Сягровський М | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 20 | Чуйко Д | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 1 | Гармаш М | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 84 |
| 9 | Ткаченко В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




