Київ Біо Клімат
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Костенко В | 3 | 0 | 58 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 7 | Ільчишин О | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 8 | Гарбар Д | 1 | 0 | 28 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 69 | Гарбар Я | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 44 | Герус А | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 16 | Кулеша О | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 5 | Кудько Ю | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 88 | Мельник Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полк поліції особливого призначення № 2 ГУНП у м. Києві
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швец Г | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 192 |
| 7 | Бавзенюк І | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2 | Протасеня І | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 11 | Джунь В | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 8 | Семенюк В | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 13 | Мельніченко В | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 6 | Пилипчук О | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




