пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Nadiya Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1Dresdner 95
2«Маттерхорн» 92
3VUSO91
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Орел Сергій 8 17 2.125
2 Чернов Олександр 9 14 1.556
3 Ковальчук Михайло 9 11 1.222
дивитись

Дискваліфікація

1 Яловенко Ілля
дивитись




Hammers

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
22 Муренко Є 0 0 41 9 0 1 0 1 0 15 0 0 0 228
10 Васянович Є 0 0 40 12 0 4 4 6 1 6 0 0 0 203
72 Ярема Б 0 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 183
7 Ткаченко Є 3 0 19 5 0 6 1 1 2 3 0 0 0 156
17 Норка В 0 0 32 5 0 0 1 3 1 2 0 0 0 113
5 Скітіков В 0 0 21 2 0 1 0 0 2 4 0 0 0 90
13 Касап М 0 0 21 8 0 2 2 1 4 3 0 0 0 78

Dresdner

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
5 Волошин В 0 0 36 11 0 4 2 1 2 9 0 0 0 182
0 Яловенко І 0 0 26 4 0 4 2 9 7 3 0 0 0 150
1 Утін С 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 141
11 Мозговий М 1 0 21 10 0 2 1 4 1 4 0 0 0 115
10 Чернов О 2 0 15 5 0 3 1 8 4 0 0 0 0 113
2 Ходунов Ю 0 0 29 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 104
21 Рибальченко Є 0 0 22 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 88
9 Ходаковський В 0 0 9 5 0 1 1 4 0 3 0 0 0 67
8 Гордієнко Д 0 0 5 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 41
13 Ходаковський О 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29
7 Греба С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Яловенко Р 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал