пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво Nadiya Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1Dresdner 95
2«Маттерхорн» 92
3VUSO91
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Орел Сергій 8 17 2.125
2 Чернов Олександр 9 14 1.556
3 Ковальчук Михайло 9 11 1.222
дивитись

Дискваліфікація

1 Яловенко Ілля
дивитись




VUSO

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
93 Люткевич М 3 0 43 5 0 5 1 10 1 5 0 0 0 285
5 Гаврильченко О 1 0 42 13 0 6 1 10 6 7 0 0 0 236
11 Брязкало С 3 0 28 6 0 3 2 4 0 3 0 0 0 184
6 Кривуля Р 0 0 36 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 130
3 Курілкін М 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 105
2 Мамедов М 1 0 17 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 96
9 Винокуров О 2 0 12 5 0 3 3 2 3 1 0 0 0 93
1 Железняк О 0 0 18 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 73
8 Люткевич М 0 0 15 4 0 0 0 2 2 1 0 0 0 45
12 Синекоп О 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
77 Теркулов Р 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Шостак О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MFC Ataman

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
8 Іванюта В 1 0 33 2 0 4 6 5 5 7 0 0 0 226
10 Зайченко Г 0 0 26 9 0 3 5 1 1 6 0 0 0 142
9 Бут М 1 0 22 8 0 2 4 1 1 4 0 0 0 121
6 Прачук І 0 0 19 3 0 0 1 3 1 3 0 0 0 88
1 Беденюк Д 0 0 24 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 75
11 Руденко В 0 0 17 7 0 1 1 1 1 2 0 0 0 59
4 Меделян К 0 0 18 7 0 0 1 0 1 2 0 0 0 50
7 Жерносенко А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал