пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP Nadiya



Таблиця

і о
1Dresdner 95
2«Маттерхорн» 92
3VUSO91
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Орел Сергій 8 17 2.125
2 Чернов Олександр 9 14 1.556
3 Ковальчук Михайло 9 11 1.222
дивитись

Дискваліфікація

1 Яловенко Ілля
дивитись




КБТ

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
7 Яковлєв В 0 0 46 7 0 2 1 6 1 5 0 0 0 202
1 Патюта О 0 0 23 5 0 0 0 0 0 1 0 9 0 197
11 Онищенко Р 0 0 43 7 0 2 3 1 4 7 0 0 0 183
5 Ковальчук М 0 0 21 5 0 3 1 2 5 8 0 0 0 132
10 Пироговський А 1 0 17 12 0 3 1 2 3 6 0 0 0 104
9 Баканов А 0 0 20 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 72
4 Аліференко С 0 0 11 1 0 0 1 4 2 3 0 0 0 72
12 Євтушенко С 0 0 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 31

VUSO

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
27 Петрученко Ю 1 0 59 14 0 5 0 10 3 13 0 0 0 330
93 Люткевич М 0 0 24 3 0 5 1 6 2 9 0 0 0 198
3 Курілкін М 0 0 21 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 129
17 Мамедов М 0 0 21 4 0 0 1 3 1 4 0 0 0 99
11 Брязкало С 1 0 20 4 0 3 2 3 4 0 0 0 0 95
9 Винокуров О 1 0 8 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0 87
0 Войцеховський В 0 0 17 4 0 1 1 1 2 1 0 0 0 57
8 Люткевич М 0 0 8 3 0 1 2 0 3 2 0 0 0 37
13 Нетяга А 0 0 3 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 26
4 Шостак О 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15
77 Теркулов Р 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Железняк О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Синекоп О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал