пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
GC BARBERSHOP Nadiya Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Соколов Дмитро 7 10 1.429
2 Богославець Віталій 4 5 1.25
2 Дзюба Ігор 4 5 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Goal center

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Іваненчук Д 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 126
10 Дзюба І 2 0 19 5 0 3 4 0 0 0 0 0 0 109
6 Кравчук В 1 0 23 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0 96
8 Миронюк О 0 0 18 4 0 1 1 4 2 0 0 0 0 67
4 Матвієнко Д 0 0 16 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 57
11 Кустов М 0 0 16 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 51
2 Фурманчук Д 0 0 18 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 49
12 Коршунов Б 0 0 16 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 43
7 Селезньов П 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
9 Кустов М 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

FC Dominus+

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
10 Оверченко Д 1 0 27 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 103
18 Бойко В 1 0 20 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 102
1 Льодін В 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 99
7 Приймак О 1 0 22 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 91
23 Жуков Д 1 0 21 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 85
8 Савченко Д 0 0 25 5 0 1 3 0 1 0 0 0 0 76
11 Грицай Є 0 0 23 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 74
9 Маарефі Х 0 0 19 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 58
17 Кравченко Р 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
3 Богославець В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Білевський А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Перепелиця О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Тарасенко О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Колядюк І 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Білик В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Рудницький Р 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал