пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Nadiya BEERLAND живе пиво Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Соколов Дмитро 7 10 1.429
2 Богославець Віталій 4 5 1.25
2 Дзюба Ігор 4 5 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Digital Choo

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
10 Бабій А 2 0 21 3 0 3 5 1 0 0 0 0 0 130
4 Пащенко Т 2 0 22 4 0 3 5 0 0 0 0 0 0 125
11 Соколов Д 2 0 20 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 104
6 Сурков А 1 0 20 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 80
1 Стогній І 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 69
19 Галиш О 1 0 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 64
9 Бублик А 0 0 19 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 63
3 Твердохліб О 0 0 18 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 60
13 Годлевський П 0 0 16 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 48
14 Грибанов К 0 0 17 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 45
8 Коршиков О 0 0 17 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39
0 Алахвердіев А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Whaleapp +

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
8 Парамонов А 1 0 15 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 118
28 Лебєдь 0 0 21 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 54
9 Симонович О 0 0 21 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50
11 Новиков С 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
5 Гончаров Д 0 0 15 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 40
1 Пузиренко І 0 0 17 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 40
17 Павленко Д 0 0 14 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 38
7 Пашков А 0 0 16 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 37
3 Шандар Д 0 0 13 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 35
25 Атясов О 0 0 18 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33
99 Потерлевич О 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал