пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Nadiya Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Соколов Дмитро 7 10 1.429
2 Богославець Віталій 4 5 1.25
2 Дзюба Ігор 4 5 1.25
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




Digital Choo

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
8 Годлевський П 1 0 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67
4 Коршиков О 0 0 20 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 62
1 Бублик А 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 60
0 Пащенко Т 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44
0 Соколов Д 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22
0 Бабій А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Твердохліб О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Сурков А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Кобец В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goal center

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
10 Дзюба І 1 0 18 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 68
9 Кустов М 1 0 17 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 66
2 Фурманчук Д 0 0 18 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 51
4 Зеленецький А 0 0 20 7 0 1 2 0 2 0 0 0 0 48
7 Селезньов П 0 0 20 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 47
5 Матвієнко Д 0 0 17 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43
1 Іваненчук Д 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39
11 Кустов М 0 0 20 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 37
3 Мартюк Д 0 0 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
8 Миронюк О 0 0 16 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 31

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал