пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
GC BARBERSHOP BEERLAND живе пиво Nadiya Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1FC Dragons924
2Wolves919
3«Бандерлона» 918
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Троян Максим 9 21 2.333
2 Некрасов Андрій 9 20 2.222
3 Ємельянов Віталій 8 14 1.75
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




МФК «Горняк»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
6 Пушкарьов М 0 0 62 2 0 3 2 9 1 3 0 0 0 275
9 Поздняков Р 0 0 45 2 0 5 2 1 0 0 0 0 0 177
11 Дробашко В 2 0 27 5 0 5 5 1 0 2 0 0 0 172
13 Козін Ю 0 0 42 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 158
20 Зуєнков С 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 111
4 Лисиця Ю 0 0 24 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 86
17 Мізін А 0 0 10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 47
8 Демків М 0 0 10 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 41
1 Жолковський А 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 39
7 Гаврюшенко С 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 29

«Бандерлона»

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
12 Костінов В 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 117
11 Муха О 0 0 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 84
6 Петрович М 0 0 15 5 0 2 2 1 0 2 0 0 0 73
10 Кшемендак А 0 0 16 2 0 1 4 0 0 1 0 0 0 73
7 Безкровний О 0 0 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 71
3 Калмиков В 0 0 24 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 68
8 Бабій О 0 0 15 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 64
14 Марцун Р 0 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49
17 Топоров В 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
5 Шапаренко А 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 34

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал