Rocket Power
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сокуров Я | 3 | 0 | 48 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 6 | Микитенко М | 1 | 0 | 39 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 12 | Шаманський А | 2 | 0 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 11 | Султан А | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 9 | Лашков С | 1 | 0 | 34 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 1 | Кісляк В | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 152 |
AFC San Grano
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Некрасов А | 4 | 0 | 41 | 8 | 0 | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 1 | Сандубра Т | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 254 |
| 0 | Луньов І | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 10 | Аладьїн І | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 77 | Шевченко Д | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 16 | Шатський О | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 6 | Гончарук О | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




