FC Dragons
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Калінкін Д | 2 | 0 | 47 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 7 | Троян М | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 10 | Беспалов М | 1 | 0 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 32 | Глущенко О | 1 | 0 | 29 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 1 | Верболюк Я | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 132 |
| 9 | Довгань А | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 5 | Кирпичов П | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | Дронь Ю | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rocket Power
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кісляк В | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 264 |
| 10 | Шестерньов О | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 12 | Шаманський А | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 4 | Ковальський Р | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 6 | Микитенко М | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 9 | Лашков С | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 16 | Онищенко С | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2 | Султан А | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 8 | Лозенко Є | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | Потернак С | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




