FC Pegas
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Засенко Т | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 77 | Скалевий В | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 133 |
| 27 | Подолянко Я | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 3 | Бабійчук О | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 44 | Шелуханов М | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 10 | Говор В | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 9 | Баран Д | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 85 | Кривошия В | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 21 | Коваленко В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC EVRAZTRADE
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Полюхович Б | 0 | 0 | 65 | 12 | 0 | 3 | 7 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 11 | Халупа Ю | 0 | 0 | 59 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 13 | Чумак А | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 15 | Івашко С | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




